Formatori e relatori
Di seguito, in ordine alfabetico, la lista dei formatori e relatori intervenuti agli incontri da noi promossi.
Legenda
- pldm = primolunedìdelmese; nel riquadro i numeri degli incontri, partendo dal più recente. L'asterisco denota, inoltre, l'incontro pomeridiano con la CGIL.
- Corsi di formazione: G = glocal; P = Pace; J = giovani. I numeri indicano le rispettive edizioni.
- Altri incontri: S = Percorsi didattici e seminari scolastici; LA = sull'America Latina.
pldm | corsi di formazione |
altri incontri | |
Agostinelli Mario | 10G | ||
Alioti Gianni | 1P | ||
Allegretti Giovanni | 1G | ||
Allievi Stefano | 121* 81 |
8G 6G 4G | |
Almagisti Marco | 152 139 117* 115 83 | 5G | |
Altissimo Lorenzo | 163 143 117 | ||
Angonese Francesca | S | ||
Antonello Chiara | S | ||
Antonini Alessio | 1P | ||
Babolin Lucio | 90 | 1J | |
Baldoni Anna | S | ||
Balzi Franco | 100 | ||
Banzato Cristina | LA | ||
Baracca Angelo | 101 58 | 1P | |
Baranes Andrea | 7G | ||
Bellanda Massimo | 67 1 | ||
Bellanda Stefano | 4G | ||
Benvegnù Anna | S | ||
Beraldo Carlo | 5G | ||
Beretta Giorgio | 137 123 59 | 2P | |
Bergamasco Manuel | LA | ||
Bergamin Marina | 2G | ||
Bernardini Giuseppe | LA | ||
Bernardini Silvia | S | ||
Bersani Marco | 103 | ||
Bertaggia Michele | 4G | ||
Bertorelli Claudio | 145 | ||
Bertucco Michele | 74 | ||
Besostri Felice Carlo | 37 | ||
Bianchi Elisa | LA | ||
Biasin Mameli | 8 | ||
Biorcio Roberto | 109* | ||
Bizzotto Albino | 12 9 | ||
Bolpin Carlo | 4G | ||
Bonan Geremia | 6 | ||
Bonardo Daniela | S | ||
Bonato Urbano | S | ||
Bortolotto Francesco | 14 7 | ||
Breccia Gastone | 2P | ||
Brighi Cecilia | 72 | ||
Brondino Margherita | 42 30 28 | ||
Brosio Giorgio | 96 | ||
Brunello Igor | 165 | ||
Brunetti Gabriele | 55 18 | 6G 5G 4G 2G | S |
Bucchi Massimiano | 14G | ||
Bugliani Roberto | 19 | ||
Burgio Ernesto | 101 | ||
Caciagli Veronica | 138* | ||
Calchi Novati Gian Paolo | 120* 99 |
9G |
|
Caleari Giorgia | 6G | ||
Callegaro Gaetano | 100 66 | 1J | S |
Calori Andrea | 1J | ||
Campelli Viviana | 41 | ||
Canova Filippo | 117 | ||
Cantarelli Marco | 162 157 144 100 76 30 13 1 | (tutti) | S+ LA |
Carlassare Lorenza | 61 | ||
Carraro Massimo | 44 | ||
Caserini Stefano | 174 129* |
3G | |
Casolo Jennifer | LA | ||
Castagnaro Mauro | 68 12 | LA | |
Castañeda Rueda Anyela Yarmin | 41 | ||
Castellina Luciana | 43 | ||
Castor Suzy | LA | ||
Cavagna Angelo | 15 | ||
Caveggion Silvano | 78 | ||
Cecchin Pierluigi | 100 | ||
Cesaroli Stefania | 78 | ||
Chiavacci Enrico | 71 | ||
Chierici Maurizio | 68 | ||
Chirli Carla | S |
||
Clark Lisa | 3G | ||
Clericetti Carlo | 148 141* | ||
Coin Giovanna | 14G |
LA | |
Colpo Giovanni | S | ||
Comblin José | 85 | ||
Comin Anna Maria | S | ||
Comito Vincenzo | 132 112 104 79 | ||
Conti Cristina | S | ||
Corò Giancarlo | 40 | ||
Corradi Massimo | 5 | ||
Cortella Lucio | 4G | ||
Costadoni Gian Calro | 2G 1G | ||
Crainz Guido | 124 | ||
Cuomo Alberto | 31 | ||
Dal Corso Marco | 113* | 6G | |
Dalla Pozza Antonio Marco | 117 112 100 88 82 | ||
Dalla Vecchia Giulia | LA | ||
Dalla Zuanna Gianpiero | 161 | ||
Dal Maso Davide | 2G | ||
D'Ascanio Andrea | 63 31 | ||
De Fraia Luca | 27 | ||
Degani Paola | 4G | S | |
De Giovannangeli Umberto | 140* 108* | ||
De Giuseppe Massimo | 57 | ||
De Luca Antonio | 100 | ||
Del Colle Beppe | 83 | ||
Del Grande Gabriele | 160 89 | ||
Delministro Daniel | S | ||
Del Roio José | 2G | ||
De Marzi Bepi | 18 | ||
Demichelis Lelio | 14G | ||
De Nicolò Marco | 170 | ||
De Riz Maria Teresa | 65 | S | |
Diamanti Ilvo | 76 38 | ||
Diamanti Giovanni | 152 | ||
Di Sisto Monica | 175 167 153 142 136* 126* | 10G | |
El Ayoubi Mostafa | 128* | 5G | |
Enwereuzor Udo | 2G | ||
Facchinetti Mauro | 7G 4G | ||
Faggionato Mario | 164 | ||
Fanti Claudia | 131 | 14G |
LA |
Favilli Chiara | 135* | ||
Ferrio Stefano | S | ||
Fiorillo Alberto | 1J | ||
Fissolo Laura | S | ||
Floros Demostenes | 134 | ||
Formenti Carlo | 2G | ||
Fracasso Marta | 4G 3G 2G | ||
Franzina Emilio | 18 | ||
Franzini Maurizio | 122* 95 | ||
Franzon Veronica | 7G | ||
Franzoni Giovanni | 5G | ||
Frigerio Donata | 63 | 3G | |
Frisone Viviana | 31 | ||
Fumagalli Andrea | 173 | 14G | |
Galassi Luca | 1P | ||
Galbiati Flavio | 166 | ||
Galeotti Marzio | 10G | ||
Gallo Domenico | 32 | ||
Gallo Vanessa | 2G | ||
Garzia Aldo | 171 146 | LA | |
Gavelli Fabio | 46 | ||
Geremia Elisa | 7G | ||
Gesualdi Francesco | 3G | ||
Ghiotto Maria Cristina | 51 | ||
Giavarini Maria Barbara | LA | ||
Giavarini Riccardo | LA | ||
Giovanzana Miriam | 23 | 1G | |
Giuliari Giovanni | 114 86 | 2P | |
Gnesutta Claudio | 116* | ||
Goffi Amelia | S | ||
Golinelli Giordano | 2G | ||
Graziano Paolo Roberto | 168 | ||
Grison Renzo | 4 | ||
Guadagnucci Lorenzo | 2G | ||
Guarti Danilo | 145 | ||
Guolo Renzo | 47 26 20 9 | ||
Gurisatti Paolo | 39 | ||
Guzzo Angelo | 143 117 103 | ||
Housmand Zadeh Sharzad | 6G 4G | ||
Iacobacci Eleonora | LA | ||
Iacovella Fabrizio | 2G | ||
Isenburg Teresa | 52 | 2G | |
Jabbar Alí Adel | 65 | 2P 6G | |
Jackson Olol | 30 4 | ||
Jerónimo Jacob Omar | 143 | LA | |
Lanfranco Monica | 87 | 2P | |
Lapi Mita | 48 | ||
Lazzari Francesca | 113 100 82 | 7G | |
Lazzaro Luigi | 10G | ||
Lombroso Luca | 10G | ||
Longhi Davide | 119 | ||
López Vigil María | LA | ||
Lotti Flavio | 94 | ||
Lovato Chiara | S | ||
Lucchesi Fabio | 16 | ||
Macchi Franco | 4G | ||
Maffi Manuel | 55 | ||
Magri Lucio | 34 | ||
Mancini Oscar | 49 | ||
Manuzzato Nicoletta | 33 | ||
Marchetti Pedro | LA | ||
Marcon Giulio | 102 67 | ||
Marin Livia | |||
Marinkovic Simonida | 55 | ||
Mariotto Luca | 74 | ||
Martinelli Luca | LA | ||
Martínez Rodríguez Alejandro | 41 | ||
Mascia Marco | 54 | ||
Matteazzi Luca | 91 | ||
Mattiello Cristina | 7G 4G 3G | ||
Maule Francesco | 6G | ||
Mazzaro Renzo | 118* | ||
Melegari Carlo | 62 | ||
Meregalli Roberto | 39 | 1G | |
Millan Matteo | 164 | ||
Mina Roberto | 4 | ||
Minello Alessandra | 155 | ||
Mini Fabio | 1P | ||
Moltedo Guido | 150 | LA | |
Moretti Alessandra | 78 | S | |
Morgantini Luisa | 2P | ||
Moro Giustino | 145 | ||
Moroni Andrea | 1 | ||
Morselli Roberto | 6G | ||
Nardi Jason | 1G | ||
Nascia Leopoldo | 130 | ||
Naso Paolo | 80 | ||
Nomis Franca | S | ||
Nordio Mario | 64 | ||
Novelli Gianni | 6G | ||
Oliveira Ruk | 2 | ||
Olivo Anna | 1J | ||
Onorati Antonio | 2G | ||
Pace Enzo | 98 62 | 8G 4G | |
Palini Anselmo | LA | ||
Paniè Francesco | LA | ||
Papisca Antonio | 54 | ||
Patassini Domenico | 119* | ||
Pecchini Teresa | 1G | ||
Perna Tonino | 69 | ||
Pianta Mario | 75 | ||
Piccolo Davide | LA | ||
Pini Paolo | 125* | ||
Pirjevec Jože | 10 | ||
Pisano Elena | 4G | ||
Pizzo Giampietro | 84 | ||
Pizzuti Felice Roberto | 106* | ||
Politi Marco | 60 | ||
Poncato Giorgio | 93 | ||
Ponte Nicoletta | S |
||
Porto Franca | 49 | ||
Prestipino Aldo | 41 | ||
Prospero Michele | 107* | ||
Ragozzino Guglielmo | 14 | ||
Reale Roberto | 56 | ||
Realfonzo Riccardo | 44 | ||
Rebesani Fulvio | 30 | ||
Ricoveri Giovanna | 114* | ||
Rigotto Silvia | LA | ||
Riva Claudio | 4G | ||
Rizzi Armido | 73 | ||
Rizzini Eva | 5G | ||
Rodríguez Nora | 2G | ||
Romano Iolanda | 119 | ||
Rubini Carlo | 60 | ||
Ruiz Claudia | LA | ||
Sala Girogio | 78 | ||
Sala Isabella | 147 | S | |
Salihu Linda | S | ||
Salvarani Brunetto | S | ||
Sandri Luigi | 127 70 53 42 25 | 3G | |
Santini Luca |
149 | ||
Santoro Pina | S |
||
Sberze Gianmaria | 4G | ||
Scabio Manuela | S |
||
Scaglione Fulvio | 147 | 14G | |
Schiavon Franco | S | ||
Schiavone Gianfranco | 11 | ||
Scinto Paolo | 29 | ||
Secone Giuseppe | 1J | ||
Segre Elisabetta | 7G | ||
Selleri Benedetto | 145 | ||
Serafini Massimo | 88 66 | ||
Simeone Domenico | 151 | ||
Simoncelli Maurizio | 176 | ||
Siniscalchi Sabina | 24 | ||
Soli Vladimiro | 162 157 144 100 82 76 | 14,6,4,3 G 1J |
|
Somoza Alfredo | 50 35 | 1G | |
Sorbera Lucia | 2G | ||
Sotomayor Carmen | LA | ||
Squizzato Gilberto | 91 | ||
Stoppiglia Giuseppe | 21 6 | ||
Strazzari Francesco | 133 | ||
Sullo Pierluigi | 16 | ||
Surian Alessio | 1J 6G 1G | ||
Sylos Labini Stefano | 7G | ||
Tagliaro Chiara | 165 | ||
Tamino Giani | 92 17 | 3G, 1G | |
Tejido Vásquez Maria Giovanna | LA | ||
Terreri Francesco | 36 13 | ||
Tessaro Gianna | 8G | ||
Tonello Fabrizio | 159 80 45 | 2G | |
Tosato Annalisa | S | ||
Tosetto Ennio | 100 82 | ||
Tosini Domenico | 1P | ||
Tricarico Antonio | 105* |
||
Tridente Alberto | 35 | ||
Vallerani Francesco | 2G | ||
Valpiana Tiziana | 24 | ||
Varali Enrico | 89 | ||
Variati Achille | 145 100 76 | ||
Viale Guido | 97 | ||
Vignarca Francesco | 2P | ||
Vignoli Valerio | 169 | ||
Villalba Domínguez Víctor Hugo | 63 | ||
Vivian Dario | 7G | ||
Vudina Edmund | 5 | ||
Vultaggio Martina | 22 | ||
Zagari Franco | 145 | ||
Zagato Carlo | 172 | ||
Zamaro Nereo | 90 | ||
Zamberlan Marisa | 135 | ||
Zambetti Giorgio | 93 | ||
Zanchetta Aldo | 22 | ||
Zanonato Luciano | 4G | ||
Zazzara Gilda | 8G | ||
Zemin Cristiano | 7G 4G | ||
Zilio Grandi Gaetano | 40 | ||
Zoratti Alberto | 14G |